Ergebnisse & Tabelle


Verbandsliga Württemberg Männer

Ergebnisse
Tabelle
Pl. Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
MP SP TP MP TP MP TP
1. EKC Lonsee 18 102,0 : 42,0 252,5 : 179,5 31 : 5 9 60,0 : 12,0 18 : 0 9 42,0 : 30,0 13 : 5
2. TSV Denkendorf 18 94,5 : 49,5 251,0 : 181,0 29 : 7 9 50,5 : 21,5 15 : 3 9 44,0 : 28,0 14 : 4
3. KSC Hattenburg 18 86,5 : 57,5 245,0 : 187,0 25 : 11 9 45,0 : 27,0 12 : 6 9 41,5 : 30,5 13 : 5
4. ESV Aulendorf 18 88,5 : 55,5 240,5 : 191,5 22 : 14 9 52,0 : 20,0 14 : 4 9 36,5 : 35,5 8 : 10
5. KV 2000 Geislingen 18 73,0 : 71,0 215,0 : 217,0 19 : 17 9 44,0 : 28,0 13 : 5 9 29,0 : 43,0 6 : 12
6. KV Gammelshausen 18 64,0 : 80,0 197,5 : 234,5 14 : 22 9 36,0 : 36,0 8 : 10 9 28,0 : 44,0 6 : 12
7. VfL Stuttgart-Kaltental 18 60,0 : 84,0 200,0 : 232,0 14 : 22 9 32,0 : 40,0 8 : 10 9 28,0 : 44,0 6 : 12
8. TSV Niederstotzingen 18 52,0 : 92,0 188,0 : 244,0 9 : 27 9 33,0 : 39,0 8 : 10 9 19,0 : 53,0 1 : 17
9. SKC Vilsingen 18 49,5 : 94,5 179,5 : 252,5 9 : 27 9 28,5 : 43,5 4 : 14 9 21,0 : 51,0 5 : 13
10. SV Magstadt 18 50,0 : 94,0 191,0 : 241,0 8 : 28 9 33,0 : 39,0 7 : 11 9 17,0 : 55,0 1 : 17
PDF-Tabellen nach Spieltag: