Ergebnisse & Tabelle


Bezirksklasse Männer MN

Ergebnisse
Tabelle
Pl. Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
MP SP TP MP TP MP TP
1. TSV Denkendorf III 14 77,0 : 35,0 196,0 : 140,0 24 : 4 7 42,0 : 14,0 12 : 2 7 35,0 : 21,0 12 : 2
2. TSG Backnang 14 75,0 : 37,0 195,5 : 140,5 20 : 8 7 47,0 : 9,0 14 : 0 7 28,0 : 28,0 6 : 8
3. VfL Stuttgart-Kaltental III 14 64,0 : 48,0 194,0 : 142,0 17 : 11 7 40,0 : 16,0 12 : 2 7 24,0 : 32,0 5 : 9
4. SF Wernau 14 59,0 : 53,0 170,5 : 165,5 15 : 13 7 34,0 : 22,0 9 : 5 7 25,0 : 31,0 6 : 8
5. KVS Waldrems III 14 47,5 : 64,5 158,0 : 178,0 15 : 13 7 20,5 : 35,5 6 : 8 7 27,0 : 29,0 9 : 5
6. TV Unterlenningen II 14 51,0 : 61,0 158,0 : 178,0 11 : 17 7 28,0 : 28,0 6 : 8 7 23,0 : 33,0 5 : 9
7. SKV Brackenheim III 14 51,0 : 61,0 166,0 : 170,0 10 : 18 7 26,0 : 30,0 6 : 8 7 25,0 : 31,0 4 : 10
8. SV Mettingen III 14 23,5 : 88,5 106,0 : 230,0 0 : 28 7 14,0 : 42,0 0 : 14 7 9,5 : 46,5 0 : 14
PDF-Tabellen nach Spieltag: