Ergebnisse & Tabelle


WKBV-Pokal Frauen

Ergebnisse
Tabelle
Pl. Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
MP SP TP MP TP MP TP
1. SKC Gaisbach 3 20,0 : 4,0 43,0 : 29,0 6 : 0 1 7,0 : 1,0 2 : 0 2 13,0 : 3,0 4 : 0
2. SKV Brackenheim 3 14,0 : 10,0 42,5 : 29,5 4 : 2 1 7,0 : 1,0 2 : 0 2 7,0 : 9,0 2 : 2
3. TSV Denkendorf 2 12,0 : 4,0 35,5 : 12,5 3 : 1 1 4,0 : 4,0 1 : 1 1 8,0 : 0,0 2 : 0
4. SKC Gerbertshaus 2 10,0 : 6,0 33,0 : 15,0 2 : 2 2 10,0 : 6,0 2 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
5. SG Wangen/Wurzach 2 7,0 : 9,0 23,5 : 24,5 1 : 3 1 3,0 : 5,0 0 : 2 1 4,0 : 4,0 1 : 1
6. TSG Ailingen 1 1,0 : 7,0 5,5 : 18,5 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 1 1,0 : 7,0 0 : 2
7. ESV Crailsheim 1 0,0 : 8,0 9,0 : 15,0 0 : 2 1 0,0 : 8,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
8. TG Biberach/Riß 1 0,0 : 8,0 0,0 : 24,0 0 : 2 1 0,0 : 8,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0
9. Sportvg Feuerbach 1 0,0 : 8,0 0,0 : 24,0 0 : 2 0 0,0 : 0,0 0 : 0 1 0,0 : 8,0 0 : 2
PDF-Tabellen nach Spieltag: