Ergebnisse & Tabelle


Oberliga Nordwürttemberg Männer

Ergebnisse
Tabelle
Pl. Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
MP SP TP MP TP MP TP
1. VfL Stuttgart-Kaltental 18 105,0 : 39,0 271,0 : 161,0 29 : 7 9 61,5 : 10,5 18 : 0 9 43,5 : 28,5 11 : 7
2. TSV Denkendorf II 18 81,0 : 63,0 236,5 : 195,5 22 : 14 9 58,0 : 14,0 16 : 2 9 23,0 : 49,0 6 : 12
3. KC Schrezheim II 18 85,5 : 58,5 233,5 : 198,5 21 : 15 9 54,0 : 18,0 15 : 3 9 31,5 : 40,5 6 : 12
4. KC Schwabsberg II 18 76,5 : 67,5 217,5 : 214,5 21 : 15 9 54,5 : 17,5 17 : 1 9 22,0 : 50,0 4 : 14
5. SV Heilbronn am Leinbach 18 71,5 : 72,5 208,5 : 223,5 20 : 16 9 39,5 : 32,5 11 : 7 9 32,0 : 40,0 9 : 9
6. TG Böckingen 18 66,5 : 77,5 211,0 : 221,0 18 : 18 9 42,0 : 30,0 14 : 4 9 24,5 : 47,5 4 : 14
7. SG SKC Aalen 18 68,5 : 75,5 217,0 : 215,0 17 : 19 9 36,5 : 35,5 9 : 9 9 32,0 : 40,0 8 : 10
8. KVS Waldrems 18 62,5 : 81,5 190,5 : 241,5 15 : 21 9 39,5 : 32,5 11 : 7 9 23,0 : 49,0 4 : 14
9. SKC Gaisbach 18 56,0 : 88,0 192,0 : 240,0 11 : 25 9 36,0 : 36,0 10 : 8 9 20,0 : 52,0 1 : 17
10. TV Unterlenningen 18 47,0 : 97,0 182,5 : 249,5 6 : 30 9 34,0 : 38,0 6 : 12 9 13,0 : 59,0 0 : 18
PDF-Tabellen nach Spieltag: