Ergebnisse & Tabelle


Bezirksliga Alb Donau gemischt

Ergebnisse
EKC Lonsee g - SG Bo-Sch-Heim g 1,0 : 7,0 PDF
KV Gammelshausen II m - SG HolzEber g 7,0 : 1,0 PDF
TSG Nattheim II m - SC Hermaringen g 6,0 : 2,0 PDF
TSV Blaustein m - ESC Ulm II m 3,0 : 5,0 PDF
KV 2000 Geislingen III m - VfL Ulm g 6,0 : 2,0 PDF
Tabelle
Pl. Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
MP SP TP MP TP MP TP
1. SG Bo-Sch-Heim g 3 18,0 : 6,0 43,0 : 29,0 6 : 0 2 11,0 : 5,0 4 : 0 1 7,0 : 1,0 2 : 0
2. KV 2000 Geislingen III m 4 20,5 : 11,5 52,5 : 43,5 6 : 2 2 13,0 : 3,0 4 : 0 2 7,5 : 8,5 2 : 2
3. ESC Ulm II m 4 20,0 : 12,0 60,0 : 36,0 6 : 2 2 12,0 : 4,0 4 : 0 2 8,0 : 8,0 2 : 2
4. KV Gammelshausen II m 4 18,0 : 14,0 55,0 : 41,0 6 : 2 2 12,0 : 4,0 4 : 0 2 6,0 : 10,0 2 : 2
5. TSV Blaustein m 3 15,0 : 9,0 39,0 : 33,0 4 : 2 2 9,0 : 7,0 2 : 2 1 6,0 : 2,0 2 : 0
6. SG Bavaria Pfuhl/Neu-Ulm m 3 15,0 : 9,0 36,0 : 36,0 4 : 2 2 13,0 : 3,0 4 : 0 1 2,0 : 6,0 0 : 2
7. TSG Nattheim II m 4 18,0 : 14,0 51,5 : 44,5 4 : 4 2 13,0 : 3,0 4 : 0 2 5,0 : 11,0 0 : 4
8. SG HolzEber g 4 12,5 : 19,5 43,0 : 53,0 2 : 6 2 8,5 : 7,5 2 : 2 2 4,0 : 12,0 0 : 4
9. VfL Ulm g 4 11,0 : 21,0 43,5 : 52,5 2 : 6 1 2,0 : 6,0 0 : 2 3 9,0 : 15,0 2 : 4
10. EKC Lonsee g 3 3,0 : 21,0 18,5 : 53,5 0 : 6 1 1,0 : 7,0 0 : 2 2 2,0 : 14,0 0 : 4
11. SC Hermaringen g 4 9,0 : 23,0 38,0 : 58,0 0 : 8 2 5,0 : 11,0 0 : 4 2 4,0 : 12,0 0 : 4
PDF-Tabellen nach Spieltag: